Dit zopas gerenoveerd gelijkvloersappartement in het centrum van Brakel omvat een ruime woonkamer, een nieuwe volledig ingerichte keuken (koelkast, diepvries, kookplaat; dampkap, oven, vaatwasser, spoeltafel), een vernieuwde badkamer met inloopdouche en lavabomeubel, apart toilet, 2 slaapkamers, een kelderberging, groot eigen terras en een tuin.
Het appartement bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping.
Parkeren kan steeds aan of in de korte nabijheid van het appartement.
Het appartement is vrij vanaf 01/04/2026.
Bijkomende kosten per maand: €150,00 voor kosten gemeenschappelijk delen, verwarming (inbegrepen!) en warm water (inbegrepen!).
Voor meer informatie of voor een bezoek gelieve contact op te nemen via telefoon op het nummer 09/279.38.10 of via e-mail info@optimumvastgoed.be.
| Adres: | Spoorwegstraat 30/1 Nederbrakel |
| Referentie: | TH-142-BRA-NIB |
| Prijs: | € 750/maand |
| Type: | Benedenwoning |
| Beschikbaar vanaf: | 1/04/2026 |
| Ligging: | In centrum, Gemeente |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1980 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 150/maand |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Noord-West |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Conform AREI |
| Verwarming: | CV-ketel, Combiketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Collectief, Gas, Combiketel |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| EPC Certificaat Nr.: | 20210823-0002447674-RES-1 |
| EPC Index: | 349,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| EPC Geldig tot: | 23/08/2031 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |