Ideale projectwoning op een uiterst goede locatie in het centrum van Zottegem. De woning omvat op het gelijkvloers een voorplaats, een eetplaats, een badkamer (ligbad, lavabo, toilet) en een keuken. Achter de keuken is er nog een overdekte koer. Op de eerste verdieping bevinden zich 2 slaapkamers waarvan één met een douchecabine is uitgerust; op de tweede verdieping zijn er nogmaals 2 slaapkamers en een apart toilet.
De woning is volledig onderkelderd.
De woning is zeer goed gelegen, namelijk in het centrum van Zottegem, op wandelafstand van het station (200m), nabij winkels en scholen.
Voor meer informatie of om een bezoek in te plannen, gelieve contact op te nemen op het nummer 09/279.38.10 of via e-mail info@optimumvastgoed.be.
| Adres: | Kazernstraat 8 Zottegem |
| Referentie: | TK-146-ZOT-FDV |
| Vraagprijs: | € 130.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum |
| Perceeloppervlakte: | 70 m² |
| Perceelbreedte: | 4 m |
| Perceeldiepte: | 16,5 m |
| Bebouwde opp.: | 44 m² |
| Bewoonbare opp.: | 121 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1899 |
| Gevelbreedte: | 4 m |
| Bouwlagen: | 4 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Plakwerk |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Individueel, Gas |
| Geïndexeerd K.I.: | € 727 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 324 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 70 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20200621-0002284295-RES-1 |
| EPC Index: | 496,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 21/06/2030 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |